Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
pixel pitch: | 10 milímetros | Tamanho do módulo: | 320mm x 160mm |
---|---|---|---|
Confirguration: | 1R1G | Brilho: | sobre 5000nit |
Aplicação: | Exterior | Mostre o índice: | Mensagem, animação |
À prova d'água: | IP65 | Material: | Armário do ferro ou do alumínio |
Realçar: | ecrã led programável,conduzido enrolando a exposição de mensagem |
A placa de exposição movente 5000nit da mensagem do diodo emissor de luz da cor dupla IP65 que move o diodo emissor de luz assina
Descrição
1. Tamanho padrão da exposição: 5.76m x 0.48m, 9.6m x 0.64m, 2.56m x 0.48m, o tamanho conduzido da exposição pode ser personalizado, largura é tempos de 320mm, altura de N é os tempos de 160mm, N de N pode ser 1, 2, 3, 4, 5 etc.
2. A relação do cabo da conexão do sinal é USB (defeito), RS232, RS485, WIFI, 3G ou rede do TCP/IP.
3. O produto pode apoiar todas as línguas no mundo, no inglês, no espanhol, no Russsian, etc. francês.
4. 25 ações (a neve, pulverizador, cintilação, gerencie, enrola, Star a explosão, limpa, o bloqueio)
5. a função da exposição é mensagem, gráfico e a animação de texto
Características
1. Indique o inglês e os outros caráteres, símbolo gráfico e animações simples
2. Lojas até 99 mensagens
3. 7 fontes, cada um com modo regular, corajoso e largo; outros 66 caráteres europeus
4. 25 métodos de indicar sua mensagem (o cíclico, o rolo acima, enrola para baixo, aberto ao centro, aberto do direito, aberto da esquerda….)
5. Aproximadamente 7000 caráteres do espaço de memória para armazenar mensagens
6. Temporizador incorporado para pôr de ligar/desligar durante o dia
7. Pulso de disparo de tempo real incorporado com 12 horas ou formato de exposição de 24 horas
Aplicação
Estação aérea, estação de ônibus, estação de trem, estação de metro, escola, hospital, parque, shopping, mercado, banco, ônibus, telhado do táxi, maneira alta, loja, estação de correios etc.
Vantagens competitivas
1, consumo da baixa potência
2, tamanho são personalizados
3, Convinient ao controle conduziram a exposição pelo rádio
Especificação
Módulo da unidade | PWB | 2 camadas |
Tamanho do módulo | 320mm (W)*160mm (H) | |
Passo do pixel | 10mm | |
Densidade do pixel | 10000dots/m2 | |
Especificação do diodo emissor de luz | elipse ø5 | |
Definição do pixel | 32dots (W)*16dots (H) | |
Peso | 0.55kg | |
Parâmetro ótico | A melhor distância de visão | 10~100m |
O melhor ângulo de visão | 120°(H)/60°(V) | |
Configuração do pixel | 1R1G | |
Brilho de quando equilíbrio | ≥5500cd/SQM | |
Parâmetro bonde | Tensão de funcionamento | 5V |
Consumo de potência máximo | 26W | |
Atual | ≤20mA (escolha/diodo emissor de luz duplo) | |
Dispositivo de condução | Motorista constante da tensão de IC | |
Tipo de movimentação | 1/4 fazendo a varredura | |
Refresque a frequência | ≥120Hz | |
Sistema de controlo | Sistema de controlo | Escolha/controlador duplo da cor |
Software | Ledshow LedEditor PowerLed | |
Sistema operacional | Windows XP/Win7/Win8 | |
Método de controle | controle Asyn-síncrono | |
Distância de uma comunicação | ≤100m (CABO UTP-5) | |
Parâmetro técnico principal | Ambiente operacional | Exterior |
Categoria do IP | IP65 | |
Temperatura de armazenamento | -40°C~60°C | |
Temperatura de trabalho | -30°C~50°C | |
Umidade da operação | 10%~90% | |
MTBF | horas ≥9000 | |
Esperança de vida | horas ≥50000 | |
Taxa do ponto do mau funcionamento | ≤1/10000 | |
Nivelamento | Tolerância do ≤ 0.3mm do interpixel | |
Tolerância dos módulos clearance≤0.6mm |
Imagens do produto