Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
pixel pitch: | 10 milímetros | Tamanho do módulo: | 320mm x 160mm |
---|---|---|---|
Confirguration: | 1R1G | Brilho: | sobre 5500nit |
Aplicação: | Maneira alta, parque, hospital | Mostre o índice: | Mensagem, animação |
Realçar: | O display de informações LED,ecrã led programável |
exposição de mensagem movente exterior do diodo emissor de luz 12V, P10 que enrola a exposição de diodo emissor de luz para o hospital
Descrição
1. Indique o inglês e os outros caráteres, símbolo gráfico e animações simples
2. Os programas através do disco de RS232/3G/WIFI/U enviam ao sinal conduzido.
3. Indique inglês, árabe e outras línguas, assim como símbolos gráficos.
4. Apoie os formatos múltiplos, incluindo o txt, o rtf, o jpg, o GIF e o bmp.
5. Indique a hora, a data e a temperatura real (opcionais).
Características
1. Modo de controle: Programação do PC ou telecontrole infravermelho (opcional)
2. 8 frases predefinidas e animações tais como o FELIZ NATAL
3. Arranjando em seqüência a exposição de mensagens múltiplas
4. Ajuste do Tempo-Alarme
5. 8 velocidades programáveis da exposição
6. o som diferente do zumbido 3 pode ser adicionado em qualquer lugar dentro da mensagem
7. A relação do software de controlo pode estar em línguas múltiplas
8. Proteção de senha
Aplicação
Estação aérea, estação de autocarro, estação de comboio, estação de metro, escola, hospital, parque, centro comercial, mercado, banco, ônibus, telhado do táxi, maneira alta, loja, estação de correios etc.
Vantagens competitivas
1, colagem impermeável completa
2, tamanho são personalizados
3, tamanho grande conduziram a microplaqueta
4, 2 anos de garantia
Especificação
Módulo da unidade | PWB | 2 camadas |
Tamanho do módulo | 320mm (W)*160mm (H) | |
Passo do pixel | 10mm | |
Densidade do pixel | 10000dots/m2 | |
Especificação do diodo emissor de luz | elipse ø5 | |
Definição do pixel | 32dots (W)*16dots (H) | |
Peso | 0.55kg | |
Parâmetro óptico | A melhor distância de visão | 10~100m |
O melhor ângulo de visão | 120°(H)/60°(V) | |
Configuração do pixel | 1R1G | |
Brilho de quando equilíbrio | ≥5500cd/SQM | |
Parâmetro elétrico | Tensão de funcionamento | 5V |
Consumo de potência máximo | 26W | |
Atual | ≤20mA (escolha/diodo emissor de luz duplo) | |
Dispositivo de condução | Motorista constante da tensão de IC | |
Tipo de movimentação | 1/4 fazendo a varredura | |
Refresque a freqüência | ≥120Hz | |
Sistema de controlo | Sistema de controlo | Escolha/controlador duplo da cor |
Software | Ledshow LedEditor PowerLed | |
Sistema operativo | Windows XP/Win7/Win8 | |
Método de controle | controle Asyn-síncrono | |
Distância de uma comunicação | ≤100m (CABO UTP-5) | |
Parâmetro técnico principal | Ambiente operacional | Exterior |
Categoria do IP | IP65 | |
Temperatura de armazenamento | -40°C~60°C | |
Temperatura de trabalho | -30°C~50°C | |
Umidade da operação | 10%~90% | |
MTBF | horas ≥9000 | |
Esperança de vida | horas ≥50000 | |
Taxa do ponto do mau funcionamento | ≤1/10000 | |
Nivelamento | Tolerância do ≤ 0.3mm do interpixel | |
Tolerância dos módulos clearance≤0.6mm |
Imagens de produto