Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
pixel pitch: | 6mm | Tamanho do módulo: | 192mm x 192mm |
---|---|---|---|
Tamanho do gabinete: | 1536mm x 768mm | Peso: | 55kg |
Brilho: | 6500cd/sqm | À prova d'água: | IP65 |
Tipo de LED: | SMD3535 | Certificados: | CE, RoHS, LVD |
Realçar: | Quadros de avisos de propaganda conduzidos,placa de propaganda conduzida |
Energias solares abertas conduzidas criativas conduzidas anúncio publicitário do sinal da exposição de Pólo da lâmpada de rua da borda da estrada de P5 P6 P8
Características
Descrição
Nome do produto
|
WIFI/energias solares abertas conduzidas criativas do sinal de Pólo da lâmpada de rua borda da estrada de 3G/4G P5 P6 P8
|
||
Material do quadro
|
Folha de aço inoxidável, de alumínio, galvanizada opcional! Perfil de alumínio convencional.
|
||
Material do painel
|
Vidro, acrílico, placa de PC opcional! O vidro moderado convencional, espessura de acordo com o tamanho do produto muda.
|
||
Fonte luminosa
|
Lâmpada do diodo emissor de luz do brilho alto.
|
||
Dimensões de Lightbox
|
Você pode personalizar o tamanho como necessário
|
||
Cor
|
A cor de superfície que muda, pode ser personalizada de acordo com exigências
|
||
O empacotamento
|
Algodão da bolha & cartão, caixas de madeira para a exportação
|
Vantagens competitivas
1. 7 anos conduziram a experiência industrial
2. 24/7 de hora de apoio remoto em linha
3. anos da garantia de 2 anos
4. Treinamento da fábrica ou apoio livre do coordenador no local
Aplicações
Lado da estrada, pólo claro de rua, estação de autocarro
Especificação
Exposição de SRY Postar | SRY-IF-P4 | SRY-OF-P5 | SRY-OF-P6 | SRY-OF-P8 |
Passo do pixel | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm |
Configuração do diodo emissor de luz | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1BSMD2727 | 1R1G1BSMD3535 | 1R1G1BSMD3535 |
Densidade do pixel | 62500dot/m2 | 40000dot/m2 | 27778dot/m2 | 15625dot/m2 |
Tamanho do módulo | 256x128mm | 160x160mm | 192x192mm | 256x128mm |
Definição do módulo | 64x32dot | 32x32dot | 32x32dot | 32x16dot |
Tamanho da exposição | 768x1536mm | 800x1600mm | 768x1536mm | 768x1536mm |
Tamanho de armário | 768x1740x80mm | 800x1850x80mm | 768x1740X80mm | 768x1740X80mm |
Definição do armário | 192x384dot | 160x320dot | 128x256dot | 96x192dot |
Peso do armário | 55kg | 60kg | 55kg | 55kg |
Avaliação do IP (parte dianteira/traseiro) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Modo de exploração | 16S | 8S | 8S | 8S |
Intensidade do brilho | ≥2000CD/m2 | ≥6500CD/m2 | ² de ≥6500CD/m | ² de ≥6000CD/m |
Ângulo de visão (H/V) | 120° | 120° | 120° | 120° |
Distância da vista | >4m | >5m | >6m | >8m |
Escala cinzenta | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Escala da exposição | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Consumo de Max.Power | ² de 720 W/m | ² de 800 W/m | ² de 900 W/m | ² de 1000 W/m |
Consumo de Ave.Power | ² de 210 W/m | ² de 280 W/m | ² de 300 W/m | ² de 400 W/m |
Refresque a freqüência | ≥960HZ | ≥960HZ | ≥960HZ | ≥960HZ |
Ambiental | EXTERIOR | EXTERIOR | EXTERIOR | EXTERIOR |
Ajuste do brilho | 0 - 100 níveis ajustáveis | |||
Modo de controle | Sistema assíncrono | |||
Entrada do apoio | Composto, S-Vido, componente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | |||
Poder da operação | AC100/AC240 50/60HZ | |||
Temperatura de funcionamento | - 20℃~+50℃ | |||
Umidade de funcionamento | RH de 10~90% | |||
Vida de funcionamento | 100,000hours |
Nosso serviço
1) Responda seu inquérito em 12 horas.
2) O pessoal experiente responde a toda sua pergunta inglês, espanhol fluentes, no russo, etc.
3) O projeto personalizado está disponível, OEM & o ODM é dado boas-vindas.
4) A solução exclusiva e original pode ser fornecida a nosso cliente por nossos coordenadores e pessoal bem treinados e profissionais.
5) Desconto especial e proteção da área das vendas fornecidos a nosso distribuidor conduzido da exposição.
6) Dê boas-vindas calorosamente a sua visita em nossa empresa se disponível.
Imagens de produto