Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
pixel pitch: | 5MM | Tipo de LED: | SMD2727 |
---|---|---|---|
Material: | de alumínio morre carcaça | Tamanho do gabinete: | 640mm x 640mm |
peso do armário: | 12kg/pcs | À prova d'água: | IP65 |
Certificação: | 1/8 Scan | Volatage: | C.A. 110-220V |
Realçar: | tela de aluguer levado,tela de aluguer levado |
Do arrendamento IP65 3D do diodo emissor de luz de exposição do painel luz video clara super 5MM ultra
Descrição
1) O diodo emissor de luz do branco de SMD 2727, brilho é alto e o ângulo de visão pode alcançar 140 graus horizontalmente e verticalmente.
2) É andsuperlight ultrathin: somente 12KG pelo painel.
3) Pode ser pendurado no fardo ou instalar no assoalho, a instalação é fácil.
6) Com sistema rápido do fechamento, é rápida instalar e desmontar. Salvar custos laborais.
7) A diferença entre os painéis adjacentes pode ser controlada ao mínimo.
8) A elevação refresca a taxa, escala cinzenta alta, alta resolução, mostra o vídeo/imagens muito claros e vívidos.
9) Não é quase nenhum ruído.
10) É muito conveniente levar em qualquer lugar porque é levado por casos com rodas.
Características
1. Tamanho de armário: 640mm x 640mm, 12KG/pcs
2, refrescam a taxa: 1500Hz/s
3, brilho: 6500cd/sqm
4, sistema de controlo: Linsn/nova/Colorlight/Xixun
5, maneira do controle: Síncrono/WIFI/USB/3G
Aplicações
Propaganda exterior, conferência do produto, concerto, fundo de fase, conferência de imprensa, desfile de moda extensamente aplicados etc.
Especificações
Informação do pixel | Passo do pixel | 5mm |
Densidade do pixel | 40000 Pixels/m2 | |
Configuração do pixel | SMD2727 | |
Comprimento de onda do diodo emissor de luz | Vermelho: 615 nanômetro - 635 nanômetro | |
Verde: 520 nanômetro - 535 nanômetro | ||
Azul: 465 nanômetro - 475 nanômetro | ||
Módulo do diodo emissor de luz | Tamanho do módulo (milímetro) | 320 × 160/160x160 |
Definição do módulo | 64× 32/32 x 32 | |
Armário | Tamanho de armário (milímetro) | 640 × 80 do × 640 |
Definição do armário | 128 × 128 | |
Módulo total de QYT pelo armário | 2 × 4 | |
Peso do armário | 12kg/pcs | |
Material do armário | Exposição de diodo emissor de luz de alumínio de fundição | |
Poder | Tensão de entrada | 100-240V C.A., 50/60Hz |
Consumo de potência máximo | 820 Watt/㎡ | |
Avg. Consumo de potência | 350 Watt/㎡ | |
Brilho | ≥6500cd/m2 | |
Uniformidade do brilho | Discrepância da luminância < 5=""> | |
O melhor ângulo de visão | Horizontal: 140°, vertical: 140° | |
Distância de visão | 5 - 150 medidores | |
Circunstâncias ambientais | Variação da temperatura | Trabalho: - 20deg. a +60deg |
Umidade de funcionamento | 10%-90%RH | |
Categoria da proteção de Ingression | IP65 | |
Processamento | Modo de exploração | 1/8 que fazem a varredura |
Refresque a freqüência | 1500HZ, ajustáveis (depende do sistema de controlo) | |
Entrada de sinal | DVI, vídeo composto para a vídeo em directo | |
Trabalhos em rede apoiados | Com LAN/WAN, RS 232/RS485 | |
Controlador | Linsn ou nova ou Xixun |
Imagens de produto