Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
pixel pitch: | 8mm | Tamanho do gabinete: | 640mm x 640mm |
---|---|---|---|
Tamanho do módulo: | 320mmX160mm | conduza o método: | 1/5 de varredura |
Brilho: | 6500cd/sqm | Tipo de LED: | SMD3535 |
Realçar: | tela de aluguer levado,tela de aluguer levado |
Fase alugado móvel 640mm x 640mm da exposição de diodo emissor de luz de SMD 3535 PH8mm RGB
Descrição
640mm x 640mm morrem armários conduzidos do alumínio de carcaça é 12KG/pcs, seu módulo disponível são P5, P6.67, P8, P10.
1. A tecnologia SMD3-in-1 é usada para a exposição de diodo emissor de luz exterior
2. Ângulo de vista largo: 140 em horizontal e 140 no vertical
3. O projeto especial e a tecnologia avançada de SMT melhoram a dissipação de calor
4. Com elevação refresque o controlador da taxa, garantem que nenhuma linha de varredura ao tomar fotos
5. Projeto magro e de pouco peso
6. Fácil para montar e conectar com o fechamento rápido e o conector adicionado
7. A uniformidade da cor alta e a imagem clara podem trazer-lhe um efeito audiovisual vívido
Característica
1) Tamanho do painel: 640 * 640mm;
2) Refresque a taxa: > 2000 hertz/S;
3) Sinal aceitável: HDMI, VGA, SDI, DVI, SDI, reprodutor multimedia, tevê etc.
Aplicações
Propaganda comercial, construções, clube nocturno, eventos do entretenimento, estabelecimentos de negócio, centros de bolsa de valores, estação de autocarro, escolas, telecomunicações, estádios, centros comerciais, estradas de ferro, aeroportos, maneira alta etc.
Especificação
Artigo | Especificações de Techinical | ||||
Passo do pixel | 8mm | ||||
Configuração do diodo emissor de luz | SMD 3 in-1 (SMD3535) | ||||
Densidade do pixel | 15625 pixéis/sq.m | ||||
Tamanho do módulo | 320mm*160mm | ||||
Módulo Resilution | 40pixel*20pixel | ||||
Tamanho de armário | 640mm*640mm | ||||
Definição do armário | 80pixels*80pixels | ||||
Material do armário | Alumínio de fundição | ||||
Peso do armário | 12kg | ||||
Brilho | 6500cd/sqm | ||||
Temperatura de cor | 3500K-9500K (ajustável) | ||||
Ângulo de visão | H: 140°/V: 140° | ||||
Uniformidade do brilho | ≥97% | ||||
Ajuste do brilho | Manual/auto/programável | ||||
Avenida. Consumo de potência | 300 W/sqm | ||||
Consumo de potência máximo | 750W/sqm | ||||
Tensão de entrada | AC220V/50HZ ou AC110V/60HZ (±10%) | ||||
Tensão da saída | 5V, 40A | ||||
A melhor distância de visão | 8m~200m | ||||
Relação do contraste | 5000:1 | ||||
Taxa de quadro | 50/60 de Hz/sec | ||||
Refresque a taxa | ≥2000Hz | ||||
Níveis da escala cinzenta | R (256bit) x G (256bit) x B (256bit) | ||||
Cores da exposição | R (1024) x G (1024) x B (1024) | ||||
Nível da proteção | IP65 | ||||
Tempo | 100.000 horas | ||||
MTBF | 10.000 horas | ||||
Taxa do ponto do mau funcionamento | < 0=""> | ||||
Temp/umidade do armazenamento | -30~+60℃/10~90%RH | ||||
Temp de funcionamento/umidade | -20~+50℃/10~90%RH | ||||
Conduza o modo | 1/4 de varredura | ||||
Sistema de controlo | Rádio síncrono/assíncrono/Wifi/3G para a escolha | ||||
Sinal de entrada | RF, tevê, RGB, S-VIDEO, AMIGO, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, etc. | ||||
Sistema operativo do PC | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP e vista |
Imagens de produto: